Lokal Trepart Odense Fjord
Her finder du dagsordener, referater mv. for arbejdet i Den Lokale Trepart for Odense Fjord.
På landsplan er der etableret 23 Lokale Treparter, bestående af kommuner, landbrugs- og naturorganisationer. De Lokale Treparter skal udarbejde omlægningsplaner inden udgangen af 2025.
Lokal Trepart Odense Fjord
| Hovedorganisation | Repræsentant | Organisering |
|---|---|---|
| Danmarks Naturfredningsforening (DN) | Henrik Mørup-Petersen | DN |
| Danmarks Naturfredningsforening (DN) | Kjeld Sandby Hansen | DN |
| Landbrug og Fødevarer (L&F) | Dennis Stentebjerg Hansen | Patriotisk Selskab |
| Landbrug og Fødevarer (L&F) | Torben Povlsen | L&F Centrovice |
| Naturstyrelsen (NST) | Jakob Harrekilde Jensen | NST |
| Assens Kommune | Ib W. Jensen | Pol. |
| Assens Kommune | Kim Walsted Knudsen | Adm. |
| Faaborg-Midtfyn Kommune | Søren Kristensen (næstformand) | Pol. |
| Faaborg-Midtfyn Kommune | Lone Irene Wenzell | Adm. |
| Kerteminde Kommune | Mogen Jørgensen | Pol. |
| Kerteminde Kommune | Martin Køhl Søholm | Adm. |
| Nordfyns Kommune | Anders Tingholm | Pol. |
| Nordfyns Kommune | Stedfortræder: Mette Landtved-Holm | Pol. |
| Nyborg Kommune | Per Jespersen | Pol. |
| Nyborg Kommune | Pernille Bech | Adm. |
| Odense Kommune | Tim Vermund (formand) | Pol. |
| Odense Kommune | Rikke Beider | Pol. |
Sekretariat | ||
| Kerteminde Kommune | Signe Nørrung Balezantis | Sekr. |
| Odense Kommune | Heidi Kastrup Christensen | Sekr. |
Kommissorium
Præsentationer
Miljø og Natur
Rådhus Allé 5
5610 AssensRing til os
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.