Lokal Trepart Lillebælt/Fyn
Her finder du dagsordener, referater mv. for arbejdet i Den Lokale Trepart for Lillebælt/Fyn
På landsplan er der etableret 23 Lokale Treparter, bestående af kommuner, landbrugs- og naturorganisationer. De Lokale Treparter skal udarbejde omlægningsplaner inden udgangen af 2025.
Lokal Trepart Lillebælt/Fyn
Hovedorganisation | Repræsentant | Organisering |
|---|---|---|
Nordfyns Kommune | Brian Lebæk | (A) Teknik- og Miljøudvalget |
| Nordfyns Kommune | Peter A. Simmelsgaard | Natur- og Miljøchef |
Middelfart Kommune | Jacob Bjørnskov Nielsen | (A) Klima, Natur og Genbrugsudvalget |
| Assens Kommune (formandskommune) | Ib W. Jensen | (V) Miljø, Teknik og Planudvalget |
| Assens Kommune | Annette Bæk | Miljø og Naturchef |
| Faaborg-Midtfyn Kommune | Jack Odgaard | (V) Teknik- og Miljøudvalget |
| Faaborg-Midtfyn Kommune | Ole Tyrsted Jørgensen | Afdelingsleder |
Ærø Kommune | Leo Holm | (C) Teknik-, miljø- og havneudvalget |
| Ærø Kommune | Peter Hansted | (A) Borgmester |
| Langeland | Nynne Printz | (F) Klima, Trafik- og Teknikudvalget |
| Langeland | Jørgen Nielsen | (C) Klima, Trafik- og Teknikudvalget |
DN | Camilla Mehl-Ludvigsen | DN Assens |
DN | Niels Riis | DN Odense |
L&F | Mads West | Næstformand - L&F Centrovice |
| L&F | Torben Povlsen | Formand – L&F Centrovice |
| NST | Jakob Harrekilde Jensen | Skovrider – NST Fyn |
| Odense Kommune | Deltager ikke |
Miljø og Natur
Rådhus Allé 5
5610 AssensRing til os
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.