Skip til hoved indholdet Kontakt Kontakt

Venteliste til plejeboliger

Herunder kan du se status på Assens Kommunes venteliste

Antal borgere på den specifikke venteliste - fra Assens Kommune

  • 3. kvartal 2025: 16
  • 2. kvartal 2025: 24
  • 1. kvartal 2025: 7
  • 4. kvartal 2024: 3
  • 3. kvartal 2024: 7
  • 2. kvartal 2024: 9
  • 1. kvartal 2024: 6
  • 4. kvartal 2023: 6
  • 3. kvartal 2023: 33
  • 2. kvartal 2023: 25
  • 1. kvartal 2023: 24
  • 4. kvartal 2022: 32
  • 3. kvartal 2022: 20
  • 2. kvartal 2022: 28
  • 1. kvartal 2022: 12
  • 4. kvartal 2021: 25
  • 3. kvartal 2021: 18
  • 2. kvartal 2021: 28
  • 1. kvartal 2021: 32
  • 4. kvartal 2020: 39
  • 3. kvartal 2020: 43

Antal borgere på den specifikke venteliste - fra andre kommuner

  • 3. kvartal 2025: 2
  • 2. kvartal 2025: 0
  • 1. kvartal 2025: 0
  • 4. kvartal 2024: 0
  • 3. kvartal 2024: 0
  • 2. kvartal 2024: 1
  • 1. kvartal 2024: 1
  • 4. kvartal 2023: 5
  • 3. kvartal 2023: 6
  • 2. kvartal 2023: 2
  • 1. kvartal 2023: 1
  • 4. kvartal 2022: 2
  • 3. kvartal 2022: 0
  • 2. kvartal 2022: 3
  • 1. kvartal: 2022: 3
  • 4. kvartal 2021: 2
  • 3. kvartal 2021: 2
  • 2. kvartal 2021: 4
  • 1. kvartal 2021: 3
  • 4. kvartal 2020: 2
  • 3. kvartal 2020: 5

Gennemsnitlige ventetid (antal dage)

  • 3. kvartal 2025: 49
  • 2. kvartal 2025: 57
  • 1. kvartal 2025: 27
  • 4. kvartal 2024: 22
  • 3. kvartal 2024: 122
  • 2. kvartal 2024: 134
  • 1. kvartal 2024: 136
  • 4. kvartal 2023: 163
  • 3. kvartal 2023: 83
  • 2. kvartal 2023: 138
  • 1. kvartal 2023: 136
  • 4. kvartal 2022: 162
  • 3. kvartal 2022: 175
  • 2. kvartal 2022: 181
  • 1. kvartal 2022: 200
  • 4. kvartal 2021: 176
  • 3. kvartal 2021: 207
  • 2. kvartal 2021: 149
  • 1. kvartal 2021: 183
  • 4. kvartal 2020: 208
  • 3. kvartal 2020: 229

Antal anviste plejeboliger

  • 3. kvartal 2025: 44
  • 2. kvartal 2025: 30
  • 1. kvartal 2025: 39
  • 4. kvartal 2024: 28
  • 3. kvartal 2024: 25
  • 2. kvartal 2024: 34
  • 1. kvartal 2024: 33
  • 4. kvartal 2023: 32
  • 3. kvartal 2023: 22
  • 2. kvartal 2023: 24
  • 1. kvartal 2023: 22
  • 4. kvartal 2022: 19
  • 3. kvartal 2022: 29
  • 2. kvartal 2022: 21
  • 1. kvartal 2022: 36
  • 4. kvartal 2021: 18
  • 3. kvartal 2021: 27
  • 2. kvartal 2021: 22
  • 1. kvartal 2021: 15
  • 4. kvartal 2020: 21
  • 3. kvartal 2020: 34

Specifik venteliste:

Når du er visiteret til en plejebolig, kan du vælge at blive skrevet på den specifikke venteliste (frit valgs venteliste), hvis du har ønske om at bo på et bestemt plejecenter i kommunen.

Kontakt sagsbehandler for yderligere information på tlf. 64 74 71 68 på hverdage mellem kl. 8.00 - 9.00.

Ris & ros til hjemmesiden

Få seneste nyt

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

CVR: 29189692

Telefon: 64 74 74 74

Nyttige links